制作能力
项目 | 批量生产 | 样板、小试产 | |
层数 | 16L | 24L | |
板材 | FR-4,无卤,高TG,CEM-3,铝基,罗杰斯 | ||
最大尺寸 | 500*1200mm | 800*1200mm | |
板厚 | 0.2-3.5mm | 0.2-6.0mm | |
最小线宽/线距 | 0.1/0.1mm | 0.076/0.076mm | |
最小线隙 | +/-10% | +/-10% | |
外层铜厚 | 140um | 210um | |
内层铜厚 | 70um | 150um | |
最小成品孔径(机械) | 0.2mm | 0.15mm | |
孔径比 | 10:01 | 12:01 | |
阻焊颜色 | 绿色、蓝色、黑色、白色、黄色、红色、灰色 | ||
阻抗控制公差 | <=+/-10% | ||
表面处理 | 电金 | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um |
化金 | 0.05-0.1um | 0.1-0.2um | |
有铅喷锡 | 1-70um | ||
无铅喷锡 | 1-70um | ||
化银 | 0.08-0.3um | ||
OSP(防氧化) | 0.2-0.4um | ||
金手指 | 0.375um<X<1.75um | >=1.75um | |
镀硬金 | 0.375um<X<1.75um | >=1.75um | |
化锡 | 0.8um<X<=1.20um |
制作参数
项目 | 批量生产 | 小批量生产 | ||
V-割 | V-割 深度 | 20,30,45,60 | ||
外形简介 | 倒角 | 角度的倒角类型 | 30,45,60 | |
插件通孔 | 最大的大小可以插入 | 0.6mm | 0.7mm | |
最大的NPTH孔大小 | 6.5mm | >6.5mm | ||
最大的PTH孔大小 | 6.5mm | >6.5mm | ||
最小环形圈可以保持 | 0.15mm | 0.1mm | ||
最小IC角之间距离可以保持绿油桥 | 0.25mm | 0.2mm | ||
绿色阻焊桥 | 0.1mm | 0.076mm | ||
黑色阻焊桥 | 0.125mm | 0.1mm | ||
外形尺寸公差 | <=+/-0.13mm | +/-0.1mm | ||
板的厚度公差 | >=1.0mm +/-10% | +/-8% | ||
<1.0mm +/-0.1mm | ||||
成品NPTH孔尺寸公差 | +/-0.05mm | +/-0.05mm | ||
成品PTH孔尺寸公差 | +/-0.076mm | +/-0.05mm | ||
产能 | 50000平米/月 | |||
CAM 能力 | 50 文件/天 |